中奖查询(2013年2月份)

一等奖名单
序号 卡号 地区 姓名 注册时间
1 94822*** 山东 宋炜佳 2013/2/21 15:06:54

二等奖名单
序号 卡号 地区 姓名 注册时间
1 69517*** 吉林 李丽莉 2013/2/6 16:45
2 78634*** 河南 刘涵钰 2013/2/2 20:09
3 74714*** 山西 张露馨 2013/2/15 16:47
4 93207*** 山东 庄士诚 2013/2/17 10:51
5 48370*** 浙江 张宇恒 2013/2/18 12:21
6 79163*** 广东 李颖芝 2013/2/15 13:30
7 70669*** 北京/天津 梁芮萱 2013/2/1 16:46
8 19438*** 河南 张格闻 2013/2/24 14:29
9 75419*** 河南 魏正蒙 2013/2/12 10:32
10 61970*** 江苏 谢倩 2013/2/24 16:27

三等奖名单
序号 卡号 地区 姓名 注册时间
1 16836*** 安徽 孙耀 2013/2/14 10:28
2 53690*** 北京/天津 李兴军 2013/2/27 10:19
3 96251*** 北京/天津 王九阳 2013/2/26 9:34
4 69541*** 北京/天津 高郁林 2013/2/5 21:12
5 52442*** 福建 刘温宇 2013/2/19 21:06
6 91423*** 甘肃 李宜璇 2013/2/20 18:32
7 69008*** 甘肃 关粤 2013/2/18 22:05
8 83557*** 广东 沈镇威 2013/2/24 17:26
9 77312*** 广东 万琛 2013/2/3 19:16
10 89268*** 河北 魏嘉一 2013/2/27 20:37
11 84253*** 河北 王子皓 2013/2/26 8:59
12 79614*** 河北 班富源 2013/2/21 19:07
13 47737*** 河北 张世博 2013/2/20 12:05
14 87293*** 河北 岳希洁 2013/2/19 17:01
15 65813*** 河北 秦一峰 2013/2/6 19:28
16 72405*** 河北 崔同堃 2013/2/2 17:53
17 11700*** 河南 夏千雅 2013/2/23 11:27
18 60154*** 河南 周虹妍 2013/2/3 16:42
19 91746*** 黑龙江 崔迎春 2013/2/28 18:26
20 69290*** 黑龙江 王林 2013/2/6 7:51
21 99159*** 湖北 江睿宁 2013/2/19 14:06
22 44187*** 湖北 陈婉婷 2013/2/2 20:53
23 79681*** 江苏 凌宏强 2013/2/17 16:05
24 91033*** 江苏 鹿亦涵 2013/2/1 19:51
25 47300*** 辽宁 项楚媛 2013/2/28 17:14
26 76541*** 辽宁 鲁皓 2013/2/25 16:14
27 64151*** 辽宁 付乔 2013/2/13 18:35
28 81156*** 辽宁 曹英伟 2013/2/5 8:31
29 35622*** 宁夏 王梓豪 2013/2/25 13:00
30 85313*** 山东 王常凯 2013/2/24 9:20
31 61114*** 山东 郭怡秋 2013/2/2 20:07
32 68610*** 山东 常子豪 2013/2/1 22:36
33 78520*** 山西 曹立 2013/2/26 13:51
34 22671*** 陕西 李照星 2013/2/26 14:44
35 76662*** 陕西 燕雨晨 2013/2/24 11:33
36 28790*** 陕西 龚雨珊 2013/2/21 12:09
37 68288*** 陕西 张庆钧 2013/2/10 20:04
38 45382*** 陕西 郭若彤 2013/2/2 11:12
39 71627*** 上海 朱荣征 2013/2/23 22:43
40 78618*** 四川 屈雨欣 2013/2/25 19:55
41 64833*** 四川 寇诗雅 2013/2/24 19:16
42 95844*** 四川 杜佳林 2013/2/16 20:59
43 92502*** 新疆 樊景龙 2013/2/27 10:16
44 82656*** 新疆 叶升阳 2013/2/25 17:15
45 63690*** 新疆 海鲲 2013/2/4 19:14
46 68492*** 云南 张旭 2013/2/14 20:51
47 61357*** 浙江 陈潇熠 2013/2/26 11:06
48 66792*** 浙江 何金枝 2013/2/26 20:34
49 95009*** 重庆 曹雨萌 2013/2/22 11:13
50 65926*** 重庆 李延铃 2013/2/21 21:51

北京新知堂教育科技开发有限公司  北京知新堂图书报刊销售有限公司